Description
Beautiful home in Fort Worth! Enter in to see the formal living and dining rooms. Continue on to the eat in kitchen with island and lots of cabinet and counter space that opens to family room. Large Master Suite with separate shower and tub, dual sink vanity and walk in closet. Huge backyard with covered patio, great for families and entertainers. This is a must see!!
Details
MLS# | 14498419 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | AOC |
---|
Year | 2002 |
---|
Days On Site | 7 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | 1 |
---|
Acreage | 0.28 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $47,000 | Max Sale Price: $47,000 | Med Sale Price: $47,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $143.93 | Min Sale Price: $281,095 | Max Sale Price: $281,095 | Med Sale Price: $281,095 |
Date: Sep 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $149.08 | Min Sale Price: $292,900 | Max Sale Price: $482,000 | Med Sale Price: $387,450 |
Date: Aug 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $153.79 | Min Sale Price: $195,000 | Max Sale Price: $195,000 | Med Sale Price: $195,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $1.09 | Min Sale Price: $1,750 | Max Sale Price: $1,750 | Med Sale Price: $1,750 |
Date: Jun 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $132.21 | Min Sale Price: $225,000 | Max Sale Price: $241,900 | Med Sale Price: $233,450 |
Date: May 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $117.15 | Min Sale Price: $190,000 | Max Sale Price: $365,000 | Med Sale Price: $267,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $114.55 | Min Sale Price: $191,403 | Max Sale Price: $332,500 | Med Sale Price: $250,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $114.31 | Min Sale Price: $151,000 | Max Sale Price: $151,000 | Med Sale Price: $151,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $140 | Min Sale Price: $252,000 | Max Sale Price: $252,000 | Med Sale Price: $252,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $47,000 |
Max Sale Price: | $47,000 |
Med Sale Price: | $47,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $143.93 |
Min Sale Price: | $281,095 |
Max Sale Price: | $281,095 |
Med Sale Price: | $281,095 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $149.08 |
Min Sale Price: | $292,900 |
Max Sale Price: | $482,000 |
Med Sale Price: | $387,450 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $153.79 |
Min Sale Price: | $195,000 |
Max Sale Price: | $195,000 |
Med Sale Price: | $195,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $1.09 |
Min Sale Price: | $1,750 |
Max Sale Price: | $1,750 |
Med Sale Price: | $1,750 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $132.21 |
Min Sale Price: | $225,000 |
Max Sale Price: | $241,900 |
Med Sale Price: | $233,450 |
May 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $117.15 |
Min Sale Price: | $190,000 |
Max Sale Price: | $365,000 |
Med Sale Price: | $267,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $114.55 |
Min Sale Price: | $191,403 |
Max Sale Price: | $332,500 |
Med Sale Price: | $250,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $114.31 |
Min Sale Price: | $151,000 |
Max Sale Price: | $151,000 |
Med Sale Price: | $151,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $140 |
Min Sale Price: | $252,000 |
Max Sale Price: | $252,000 |
Med Sale Price: | $252,000 |
Request a showing
Request a showing