Description
Build your modern architecture dream home in north of downtown Dallas upcoming neighborhood surrounded by other modern architecture built and under development homes. Cleared lot 50X136 Zoned MF-2.
Details
MLS# | 14356928 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending - Show |
---|
Days On Site | 272 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $100,000 | Max Sale Price: $100,000 | Med Sale Price: $100,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $205.8 | Min Sale Price: $348,000 | Max Sale Price: $348,000 | Med Sale Price: $348,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $188.22 | Min Sale Price: $425,000 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $425,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $195.41 | Min Sale Price: $545,000 | Max Sale Price: $545,000 | Med Sale Price: $545,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $1.5 | Min Sale Price: $2,850 | Max Sale Price: $2,850 | Med Sale Price: $2,850 |
Date: May 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $210.3 | Min Sale Price: $152,211 | Max Sale Price: $400,000 | Med Sale Price: $276,105 |
Date: Apr 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $62.03 | Min Sale Price: $2,350 | Max Sale Price: $373,000 | Med Sale Price: $2,845 |
Date: Mar 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $1.42 | Min Sale Price: $3,000 | Max Sale Price: $3,000 | Med Sale Price: $3,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $100,000 |
Max Sale Price: | $100,000 |
Med Sale Price: | $100,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $205.8 |
Min Sale Price: | $348,000 |
Max Sale Price: | $348,000 |
Med Sale Price: | $348,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $188.22 |
Min Sale Price: | $425,000 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $425,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $195.41 |
Min Sale Price: | $545,000 |
Max Sale Price: | $545,000 |
Med Sale Price: | $545,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $1.5 |
Min Sale Price: | $2,850 |
Max Sale Price: | $2,850 |
Med Sale Price: | $2,850 |
May 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $210.3 |
Min Sale Price: | $152,211 |
Max Sale Price: | $400,000 |
Med Sale Price: | $276,105 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $62.03 |
Min Sale Price: | $2,350 |
Max Sale Price: | $373,000 |
Med Sale Price: | $2,845 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $1.42 |
Min Sale Price: | $3,000 |
Max Sale Price: | $3,000 |
Med Sale Price: | $3,000 |
Request a showing
Request a showing